13t ekotrailer outboard tanbou aks

13t ekotrailer outboard tanbou aks

Prensip konsistan nou an se ke demann lan nan kliyan yo ak mache a se fòs la kondwi pou nou yo devlope nouvo trelè outboard tanbou aks .
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik

Tenet ki konsistan nou an se ke demann lan nan kliyan yo ak mache a se fòs la kondwi pou nou yo devlope nouvo trelè outboard tanbou aks . nan liy ak filozofi biznis la nan bon jan kalite premye ak repitasyon premye, nou pran pouswit nan premye klas pwodwi ak sèvis mondyal nou an, ki nou an. Akonplisman nan objektif nou yo atravè planifikasyon rezonab, ekzekisyon efikas, swiv-up nan detay, ak rezolisyon alè nan pwoblèm .

product-1-1

 

 

Espesifikasyon Seri tanbou Axle-Draboard
Kalite aks Kapasite max (t) Track (mm) L2 Fren (mm) Enstalasyon chèz prentan Axle Beam (mm) Sant distans nan chanm fren (mm) Rou fixing Total longè (mm) L1 Rekòmande wou Aks wright (kg)
Stud P . C . d (mm) H (mm)
JS13Y9C20 13 1840 420*180 Pi gran pase oswa egal a 970 127 392 10*M22*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 345
JS13Y9C21 13 1840 420*180 Pi gran pase oswa egal a 970 127 388 10*M22*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 363
JS13Y9C22 13 1840 420*220 Pi gran pase oswa egal a 970 127 372 10*M22*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 348
JS13Y9C23 13 1840 420*220 Pi gran pase oswa egal a 970 127 372 10*M22*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 360
JS13N4C20 13 1840 420*180 Pi gran pase oswa egal a 970 152.4 392 10*M22*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 339
JS13N4C21 13 1840 420*180 Pi gran pase oswa egal a 970 152.4 388 10*M22*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 357
JS13N4C22 13 1840 420*220 Pi gran pase oswa egal a 970 152.4 372 10*M24*1.5 ISO 285.75 219.8 ~2180 7.5V-20 342
JS13N4C23 13 1840 420*220 Pi gran pase oswa egal a 970 152.4 372 10*M24*1.5 ISO 335 280.8 ~2180 7.5V-20 354

 

Baj popilè: 13T Ecotrailer Outboard tanbou aks, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale