Semi Trailer Deyò Breke Tanbou Axle

Semi Trailer Deyò Breke Tanbou Axle

Nan pwosesis devlopman, konpayi nou an kontinyèlman aprann eksperyans teknoloji avanse nan kay ak aletranje, ki te kontinyèlman amelyore kapasite devlopman nou yo nan jaden an nan Semi trelè deyò a fren tanbou fren.
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik

Nan pwosesis devlopman, konpayi nou an kontinyèlman aprann eksperyans teknoloji avanse nan kay ak aletranje, ki te kontinyèlman amelyore kapasite devlopman nou yo nan jaden an nan Semi trelè deyò a fren tanbou fren. Nou pral angaje nan bay kliyan ak sèvis la pi byen nan nouvo tribin medya tankou entènèt la mondyal ak rezo san fil, ak planifikasyon inik ak kreyatif, chanèl kominikasyon egzak ak egzekisyon maketing efikas. Nou tache gwo enpòtans nan karaktè moral, ak toujou konfòme yo ak filozofi a jesyon ak metòd jesyon nan anplwaye moun ak pwospere antrepriz ak moralite. Tout ansanm, nou te toujou respekte lespri bondye ki respekte lajistis ak inovasyon kontinyèl.



Axle-Outboard Tanbou seri tanbou espesifikasyon
Aks kaliteMax Kapasite (t)Track(mm) L2FrenEnstalasyon chèz prentanAxle Beam(mm)Sant Distans nan chanm fren (mm)Wou fiksTotal Longè mm)L1Rekòmande WouAxle Wright(kg)
EtidP.D(mm)H(mm)
JS13y9C20131840420*180≥97012739210 * M22*1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20345
JS13y9C21131840420*180≥97012738810 * M22*1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20363
JS13y9C22131840420*220≥97012737210 * M22*1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20348
JS13y9C23131840420*220≥97012737210 * M22*1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20360
JS13N4C20131840420*180≥970152.439210 * M22*1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20339
JS13N4C21131840420*180≥970152.438810 * M22*1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20357
JS13N4C22131840420*220≥970152.437210 * M24*1.5 ISO285.75219.8~ 21807.5V-20342
JS13N4C23131840420*220≥970152.437210 * M24*1.5 ISO335280.8~ 21807.5V-20354


Baj popilè: semi trelè deyò fren tanbou axle, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, an gwo