Dekri teren
Karakteristik teknik
Prezantasyon pwodwi:



| Aks-Alman Serise Espesifikasyon aks | ||||||||||||
| Kalite aks | Kapasite maksimòm (t) | Track (mm) L2 | Fren (mm) | Spring Syèj Enstalasyon | Travès aks (mm) | Sant Distans Chanm Fren (mm) | Fixing rou | Longè total (mm) L1 | Rekòmande wou | Aks Wright (kg) | ||
| Stud | PCD (mm) | H (mm) | ||||||||||
| JS12F2G70 | 12 | 1850 | 420*220 | Pi gran pase oswa egal a 980 | 150 | 423 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2144 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13F2G72 | 13 | 1851 | 420*221 | Pi gran pase oswa egal a 900 | 151 | 360 | 10 * M22 * 1.6 ISO | 336 | 281.8 | ~2144 | 7.5V-21 | 382 |
| JS14F4G73 | 14 | 1852 | 420*222 | Pi gran pase oswa egal a 901 | 152 | 356 | 10 * M22 * 1.7 ISO | 337 | 282.8 | ~2198 | 8.0V-20 | 406 |
| JS16F6G73 | 16 | 1853 | 420*223 | Pi gran pase oswa egal a 902 | 153 | 360 | 10 * M22 * 1.8 ISO | 338 | 283.8 | ~2265 | 8.5V-20 | 440 |
| JS18F8G74 | 18 | 1854 | 420*224 | Pi gran pase oswa egal a 903 | 154 | 380 | 10 * M22 * 1.9 ISO | 339 | 284.8 | ~2265 | 8.5V-20 | 443 |
Baj popilè: kare gwo bout bwa alman aks, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale







